トップページ>よしのぶの財布
県議会議員はいったいいくらくらいいただいて、何にお金を使ってるんだろう?
そんな疑問をもったことは有りませんか?
議員活動におけるお金の流れをガラス張りで報告します!
※政務調査費は毎月35万円×12ヶ月を上限として支給されます。

5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12月 1 月 2 月 3 月 合計
調査研究費 交通費 165,130 77,525 128,700 40,715 105,460 174,930 137,005 38,130 121,130 40,000 78,845 1,107,570
宿泊費 0 29,500 46,195 84,720 0 81,360 8,190 45,814 42,360 42,454 42,454 423,047
会場費 0 9,140 7,565 0 0 0 2,000 20,000 13,820 0 15,000 67,525
研修費 交通費 0 11,680 49,540 45,170 39,340 20,015 10,000 2,500 5,000 0 0 183,245
宿泊費 0 0 0 0 8,820 0 0 0 0 0 0 8,820
会場費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会費 0 12,500 11,000 21,000 6,000 2,000 0 17,000 0 0 0 69,500
資料作成費 印刷費 0 0 101,875 0 0 0 0 0 0 0 0 101,875
写真代 0 0 2,110 598 0 0 0 0 0 0 0 2,708
資料購入費 新聞 5,111 5,111 12,487 43,477 15,357 7,667 7,667 7,667 21,167 7,667 7,667 141,045
書籍 42,000 0 9,263 4,000 5,859 48,360 0 0 8,614 0 0 118,096
広報費 印刷代 81,900 0 95,000 0 0 236,875 0 0 0 0 307,125 720,900
送料 0 9,940 0 0 0 0 420 350 0 0 630 11,340
写真代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HP 0 84,000 0 36,750 18,375 0 22,050 0 0 0 0 161,175
交通費 0 0 0 0 0 0 0 3,120 0 0 0 3,120
事務費 備品 46,252 0 0 30,187 0 144,704 0 0 0 0 0 221,143
消耗品 1,437 11,456 1,768 5,013 4,002 39,839 2,995 2,868 11,043 5,091 10,820 96,332
通信費 10,000 1,373 2,130 2,248 2,059 27,300 3,030 29,709 38,488 266,237 29,985 412,559
合 計 351,830 252,225 467,633 313,878 205,272 783,050 193,357 167,158 261,622 361,449 492,526 3,850,000

福島県政務調査費の交付に関する条例についてのHP
戻る