トップページ>よしのぶの財布
県議会議員はいったいいくらくらいいただいて、何にお金を使ってるんだろう?
そんな疑問をもったことは有りませんか?
議員活動におけるお金の流れをガラス張りで報告します!
※政務調査費は毎月35万円×12ヶ月を上限として支給されます。

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計
調査研究費 交通費 70,715 125,715 74,115 44,815 110,315 99,340 58,400 146,025 28,400 176,755 42,415 35,715 1,012,725
宿泊費 42,454 42,360 42,360 49,185 42,454 0 84,720 42,360 0 96,908 42,360 42,360 527,521
会場費 0 0 0 10,000 0 5,000 0 0 2,000 20,000 0 0 37,000
研修費 交通費 0 0 14,880 15,000 16,460 40,000 27,315 0 10,000 0 0 0 123,655
宿泊費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会場費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会費 2,000 10,000 20,000 0 11,000 8,500 11,000 0 0 2,000 0 0 64,500
0 0 630 0 0 0 630 0 0 0 0 0 1,260
資料作成費 印刷費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
写真代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
資料購入費 新聞 9,547 7,667 7,667 11,427 7,667 9,547 9,547 50,217 7,667 25,097 7,667 13,477 167,194
書籍 0 0 7,455 33,925 0 0 34,725 45,000 0 2,310 3,759 0 127,174
0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 105
広報費 印刷代 0 252,315 105,315 0 20,000 0 0 0 226,118 0 0 773,336 1,377,084
送料 640 0 0 0 0 0 0 0 1,050 0 0 0 1,690
写真代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交通費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事務費 備品 15,980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,980
消耗品 5,611 2,338 4,481 2,439 837 46,409 6,056 2,794 3,993 5,095 4,204 3,682 87,939
通信費 44,513 36,850 2,009 33,793 69,072 101,978 70,962 130,417 31,979 66,904 41,827 25,869 656,173
合 計 191,460 477,245 278,912 200,584 277,805 310,774 303,460 416,813 311,207 395,069 142,232 894,439 4,200,000

福島県政務調査費の交付に関する条例についてのHP
戻る